Historical Price
Historical price from Apr 10, 2025 to Jul 08, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (24/06/2025 to 08/07/2025) |
0.215 | 0.275 | 0.210 | 0.265 | 13,297,500 | 0.265 |
Previous 2 weeks (10/06/2025 to 23/06/2025) |
0.235 | 0.275 | 0.210 | 0.215 | 17,901,200 | 0.215 |
Previous 4 weeks (09/05/2025 to 09/06/2025) |
0.250 | 0.270 | 0.220 | 0.235 | 14,197,900 | 0.235 |
Daily Historical Data | ||||||
08/07/2025 | 0.260 | 0.265 | 0.255 | 0.265 | 1,169,800 | 0.265 |
07/07/2025 | 0.270 | 0.270 | 0.260 | 0.260 | 1,879,700 | 0.260 |
04/07/2025 | 0.265 | 0.270 | 0.265 | 0.265 | 1,611,500 | 0.265 |
03/07/2025 | 0.250 | 0.275 | 0.245 | 0.265 | 3,255,900 | 0.265 |
02/07/2025 | 0.245 | 0.250 | 0.245 | 0.250 | 370,100 | 0.250 |
01/07/2025 | 0.250 | 0.250 | 0.245 | 0.245 | 662,700 | 0.245 |
30/06/2025 | 0.245 | 0.255 | 0.245 | 0.250 | 840,800 | 0.250 |
26/06/2025 | 0.240 | 0.245 | 0.235 | 0.245 | 544,600 | 0.245 |
25/06/2025 | 0.225 | 0.250 | 0.225 | 0.240 | 2,766,400 | 0.240 |
24/06/2025 | 0.215 | 0.225 | 0.210 | 0.220 | 196,000 | 0.220 |
23/06/2025 | 0.215 | 0.220 | 0.210 | 0.215 | 586,300 | 0.215 |
20/06/2025 | 0.220 | 0.220 | 0.215 | 0.215 | 148,600 | 0.215 |
19/06/2025 | 0.220 | 0.225 | 0.215 | 0.220 | 241,300 | 0.220 |
18/06/2025 | 0.220 | 0.225 | 0.220 | 0.225 | 112,200 | 0.225 |
17/06/2025 | 0.225 | 0.230 | 0.220 | 0.220 | 381,400 | 0.220 |
16/06/2025 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 281,800 | 0.220 |
13/06/2025 | 0.225 | 0.225 | 0.220 | 0.225 | 451,600 | 0.225 |
12/06/2025 | 0.235 | 0.235 | 0.225 | 0.225 | 1,182,000 | 0.225 |
11/06/2025 | 0.235 | 0.240 | 0.235 | 0.235 | 822,900 | 0.235 |
10/06/2025 | 0.235 | 0.240 | 0.230 | 0.235 | 395,600 | 0.235 |
09/06/2025 | 0.235 | 0.235 | 0.230 | 0.235 | 155,700 | 0.235 |
06/06/2025 | 0.230 | 0.235 | 0.230 | 0.235 | 693,400 | 0.235 |
05/06/2025 | 0.230 | 0.235 | 0.230 | 0.230 | 250,200 | 0.230 |
04/06/2025 | 0.230 | 0.230 | 0.225 | 0.230 | 500,000 | 0.230 |
03/06/2025 | 0.245 | 0.245 | 0.230 | 0.230 | 357,000 | 0.230 |
30/05/2025 | 0.235 | 0.250 | 0.230 | 0.250 | 1,860,500 | 0.250 |
29/05/2025 | 0.230 | 0.240 | 0.220 | 0.240 | 355,300 | 0.240 |
28/05/2025 | 0.240 | 0.240 | 0.225 | 0.230 | 162,200 | 0.230 |
27/05/2025 | 0.235 | 0.240 | 0.225 | 0.240 | 146,300 | 0.240 |
26/05/2025 | 0.235 | 0.235 | 0.230 | 0.235 | 1,531,300 | 0.235 |
23/05/2025 | 0.250 | 0.250 | 0.240 | 0.240 | 429,100 | 0.240 |
22/05/2025 | 0.240 | 0.245 | 0.235 | 0.245 | 364,200 | 0.245 |
21/05/2025 | 0.240 | 0.245 | 0.240 | 0.245 | 323,000 | 0.245 |
20/05/2025 | 0.245 | 0.250 | 0.240 | 0.240 | 413,200 | 0.240 |
19/05/2025 | 0.255 | 0.255 | 0.240 | 0.245 | 901,200 | 0.245 |
16/05/2025 | 0.255 | 0.270 | 0.250 | 0.255 | 1,560,000 | 0.255 |
15/05/2025 | 0.265 | 0.265 | 0.255 | 0.260 | 1,040,600 | 0.260 |
14/05/2025 | 0.250 | 0.265 | 0.250 | 0.265 | 1,367,300 | 0.265 |
13/05/2025 | 0.250 | 0.255 | 0.245 | 0.245 | 1,253,600 | 0.245 |
09/05/2025 | 0.250 | 0.250 | 0.240 | 0.245 | 533,800 | 0.245 |
08/05/2025 | 0.250 | 0.255 | 0.245 | 0.255 | 712,200 | 0.255 |
07/05/2025 | 0.235 | 0.250 | 0.225 | 0.250 | 4,630,700 | 0.250 |
06/05/2025 | 0.235 | 0.235 | 0.225 | 0.230 | 1,598,900 | 0.230 |
05/05/2025 | 0.250 | 0.255 | 0.235 | 0.240 | 4,212,700 | 0.240 |
02/05/2025 | 0.260 | 0.260 | 0.245 | 0.255 | 4,573,400 | 0.255 |
30/04/2025 | 0.270 | 0.270 | 0.260 | 0.260 | 2,244,600 | 0.260 |
29/04/2025 | 0.250 | 0.270 | 0.250 | 0.270 | 3,174,600 | 0.270 |
28/04/2025 | 0.255 | 0.255 | 0.240 | 0.250 | 1,406,200 | 0.250 |
25/04/2025 | 0.230 | 0.260 | 0.230 | 0.255 | 5,336,800 | 0.255 |
24/04/2025 | 0.235 | 0.235 | 0.225 | 0.230 | 950,400 | 0.230 |
23/04/2025 | 0.220 | 0.235 | 0.220 | 0.235 | 2,867,200 | 0.235 |
22/04/2025 | 0.215 | 0.215 | 0.205 | 0.215 | 1,125,500 | 0.215 |
21/04/2025 | 0.225 | 0.225 | 0.215 | 0.215 | 641,300 | 0.215 |
18/04/2025 | 0.215 | 0.225 | 0.215 | 0.225 | 899,000 | 0.225 |
17/04/2025 | 0.215 | 0.220 | 0.210 | 0.215 | 1,145,100 | 0.215 |
16/04/2025 | 0.235 | 0.235 | 0.210 | 0.215 | 3,170,900 | 0.215 |
15/04/2025 | 0.230 | 0.240 | 0.225 | 0.235 | 2,183,500 | 0.235 |
14/04/2025 | 0.220 | 0.230 | 0.215 | 0.230 | 2,018,400 | 0.230 |
11/04/2025 | 0.195 | 0.220 | 0.195 | 0.210 | 2,614,900 | 0.210 |
10/04/2025 | 0.205 | 0.220 | 0.200 | 0.200 | 6,231,600 | 0.200 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation